| Kapazität: | 1x10/ 1x12 |
| 2x8/2x10/2x12//3x10 Tabletts | |
| Tablettformat: | EN Tablett |
| Einschubart: | Längseinschub |
| Anzahl Abteile: | 1x10/1x12, 1 Abteil |
| 2x8/2x10/2x12/3x10, 2 Abteile | |
| Abstand Spulenträger | |
| i/Licht in mm: | 89-96 mm |
| Kühltechnik: | passive Kühlung mit aktiver Bbelüftung |
| Leistungseinstellung: | elektronisch |
| Leistungsbereich: | 0-100% |
| Max. Anschlusswert Induktion: | 8,8 kW |
| Gesamtanschlusswert: | in Abhängigkeit der Induktionszonen (2-4) |
| Elektr.Anschluss: | 230V/400 V |
| Anschlusskabellänge: | 1800 mm/alternativ Anbaugerätestecker CEE |
| Fahrgestell: | 2-4 Lenkrollen mit/ohne Zentralfeststeller, |
| 2 Bockrollen, D 180-250 mm, Gehäuse CNS |
Abmessungen
| Kapazität/Tabletts | Masse E-Norm in mm | Masse G-Norm | Spulenträgerabstand i/L in mm |
| 1x10 | B 867 T 738 H1598 | aA | 96 |
| 1x12 | B 867 T 768 H 1810 | aA | 96 |
| 2x10 | B 1170 T 795 H 1610 | aA | 96 |
| 2x12 | B 1170 T 795 H 1818 | aA | 96 |
| 3x8 | B 1660 T 795 H 1365 | aA | 89 |
| 3x10 | B 1660 T 795 H 1560 | aA | 89 |
