| Kapazität: | 1x10/ 1x12 |
| 2x8/2x10/2x12/2x14 Tabletts | |
| Tablettformat: | GN/EN Tablett |
| Einschubart: | Längseinschub |
| Anzahl Abteile: | 1x10/1x12, 1 Abteil |
| 2x8/2x10/2x12/2x14, 2 Abteile | |
| Abstand Spulenträger | |
| i/Licht in mm: | 89 oder 96 mm |
| Kühltechnik: | aktive Umluftkühlung |
| Leistungseinstellung: | elektronisch |
| Leistungsbereich: | 0-100% |
| Max. Anschlusswert Induktion: | 8,8 kW |
| Anschlusswert Kühlaggregat: | 0,8 kW |
| Gesamtanschlusswert: | in Abhängigkeit der Induktionszonen (2-4) |
| Elektr.Anschluss: | 230V/400 V |
| Anschlusskabellänge: | 1800 mm/alternativ Anbaugerätestecker CEE |
| Fahrgestell: | 2 Lenkrollen mit Zentralfeststeller, 2 Bockrollen |
| D 200-250 mm, Gehäuse CNS |
Abmessungen
| Kapazität/Tabletts | Masse E-Norm in mm | Masse G-Norm in mm | Spulenträgerabstand i/L in mm |
| 1x10 | B1076 T 768 H1495 | B 1151 T 738 H 1495 | 89 |
| 1x12 | B 1076 T 768 H 1675 | B 1151 T 738 H 1675 | 89 |
| 2x10 | B 1495 T 768 H 1513 | B 1355 T 738 H 1513 | 89 |
| 2x12 | B 1495 T 768 H 1710 | B 1355 T 738 H 1710 | 89 |
| 2x14 | B 1495 T 768 H 1871 | B 1355 T 738 H 1871 | 89 |
